<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>huenemohr.de - mein Blog Rund um die lokale Suche &#187; Lokale Suche</title>
	<atom:link href="http://www.huenemohr.de/tag/lokale-suche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.huenemohr.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 18:01:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Einzelhändler rechnen dem Smartphone einen hohen Wert als Publikumsbringer zu &#8211; lokale Suche verlagert sich immer mehr vom Desktop auf das Smartphone!</title>
		<link>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/einzelhandler-rechnen-dem-smartphone-einen-hohen-wert-als-publikumsbringer-zu-lokale-suche-verlagert-sich-immer-mehr-vom-desktop-auf-das-smartphone/</link>
		<comments>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/einzelhandler-rechnen-dem-smartphone-einen-hohen-wert-als-publikumsbringer-zu-lokale-suche-verlagert-sich-immer-mehr-vom-desktop-auf-das-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 17:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Hünemohr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[das oertliche]]></category>
		<category><![CDATA[dasoertliche]]></category>
		<category><![CDATA[dastelefonbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[gelbe seiten]]></category>
		<category><![CDATA[gelbeseiten]]></category>
		<category><![CDATA[local search]]></category>
		<category><![CDATA[ropo]]></category>
		<category><![CDATA[telefonbuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huenemohr.de/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[Die E-Commerce-Umsätze steigen enorm. Zwar zeigt eine der letzten Befragung des bvh (Bundesverband des Deutschen Versandhandelsund) und der CEG (Creditreform Consumer GmbH) klar auf, dass mittlerweile bereits über ein Drittel aller Bundesbürger bei bestimmten Produkten oder Produktgruppen den Einkauf im Online- und Versandhandel gegenüber dem Kauf im stationären Handel bevorzugen. Dennoch: der überwiegende Anteil (70%) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/einzelhandler-rechnen-dem-smartphone-einen-hohen-wert-als-publikumsbringer-zu-lokale-suche-verlagert-sich-immer-mehr-vom-desktop-auf-das-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinen und Verzeichnis- kataloge generieren 0,9% Mehr-Wertschöpfung des BIP in Deutschland! Lokale Suche deutlicher Treiber</title>
		<link>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/suchmaschinen-und-verzeichnis-kataloge-generieren-09-mehr-wertschopfung-des-bip-in-deutschland-lokale-suche-deutlicher-treiber/</link>
		<comments>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/suchmaschinen-und-verzeichnis-kataloge-generieren-09-mehr-wertschopfung-des-bip-in-deutschland-lokale-suche-deutlicher-treiber/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 21:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Hünemohr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[BIP]]></category>
		<category><![CDATA[gelbe seiten]]></category>
		<category><![CDATA[local business]]></category>
		<category><![CDATA[local search]]></category>
		<category><![CDATA[lokale Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Verzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Wertschöpfung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huenemohr.de/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[Inspiriert von einer McKinsey &#38; Company Studie mit dem klangvollen Namen „The impact of Internet technologies: Search“ &#8211; habe ich mir Gedanken gemacht, wie man den unbestreitbar vorhandenen Nutzen der lokalen Suche für unsere Verhältnisse in Deutschland beziffern könnte. Die o.g. Studie beziffert die aus Suchmaschinen generierte Mehr-Wertschöpfung für Deutschland auf 0,9% des Bruttoinlandsproduktes. D.h. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/suchmaschinen-und-verzeichnis-kataloge-generieren-09-mehr-wertschopfung-des-bip-in-deutschland-lokale-suche-deutlicher-treiber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Apps des Greven´s Adressbuch-Verlags &#8211; Interview mit dem Kölner Lifestyle Magazin CityNEWS</title>
		<link>http://www.huenemohr.de/meine-vortrage-interviews/mobile-apps-des-greven%c2%b4s-adressbuch-verlags-interview-mit-dem-kolner-lifestyle-magazin-citynews/</link>
		<comments>http://www.huenemohr.de/meine-vortrage-interviews/mobile-apps-des-greven%c2%b4s-adressbuch-verlags-interview-mit-dem-kolner-lifestyle-magazin-citynews/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 19:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Hünemohr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Vorträge / Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Das Telefonbuch]]></category>
		<category><![CDATA[gelbe seiten]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Apps. Apps]]></category>
		<category><![CDATA[telefonbuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huenemohr.de/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA[Fast zeitgleich zum millionsten Download der Mobile-App von Das Telefonbuch sowie dem Launch der Gelbe Seiten Notfall App hatte ich die Gelegenheit im Interview mit dem Kölner Lifestyle Magazin City-News über die neusten Entwicklungen unserer mobilen Verzeichnismedien zu berichten! Hier geht´s zum Artikel: Interview mit Greven’s Geschäftsführer Patrick Hünemohr]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huenemohr.de/meine-vortrage-interviews/mobile-apps-des-greven%c2%b4s-adressbuch-verlags-interview-mit-dem-kolner-lifestyle-magazin-citynews/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue GREVEN Broschüre: SOCIAL MEDIA &#8211; Chance oder Risiko im Online-Marketing-Mix für Unternehmen</title>
		<link>http://www.huenemohr.de/meine-vortrage-interviews/neue-greven-broschure-social-media-chance-oder-risiko-im-online-marketing-mix-fur-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.huenemohr.de/meine-vortrage-interviews/neue-greven-broschure-social-media-chance-oder-risiko-im-online-marketing-mix-fur-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 20:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Hünemohr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meine Vorträge / Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[KMUs]]></category>
		<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huenemohr.de/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[Unsere erste Broschüre Twitter, Communities und Co. aus dem Jahr 2010 war mit einer Auflage von 2.000 Stück schnell vergriffen &#8211; was folgte waren mehrere hundert downloads. Wir durften lernen, dass Social Media bei unseren Kunden noch keine Relevanz geboten hat &#8211; dennoch war das Interesse, welche Chancen sich mit Social Media auch für KMUs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huenemohr.de/meine-vortrage-interviews/neue-greven-broschure-social-media-chance-oder-risiko-im-online-marketing-mix-fur-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo Studie: Hyper lokale Onlinewerbung treibt Kunden in Ladenlokale!</title>
		<link>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/yahoo-studie-hyper-lokale-onlinewerbung-treibt-kunden-in-ladenlokale/</link>
		<comments>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/yahoo-studie-hyper-lokale-onlinewerbung-treibt-kunden-in-ladenlokale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 23:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Hünemohr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[dasoertliche]]></category>
		<category><![CDATA[dastelefonbuch]]></category>
		<category><![CDATA[gelbeseiten]]></category>
		<category><![CDATA[local business]]></category>
		<category><![CDATA[local search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huenemohr.de/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Heute bin ich über einen spannenden Bericht im Yahoo! Advertising Blog gestoßen, der auf Basis einer umfangreichen Erhebung die Korrelation zwischen hyper lokaler Onlinewerbung und dem Abverkauf von Waren im Ladenlokalen von Einzelhändlern aufzeigt. Dabei sind im Wesentlichen die folgenden Ergebnisse festzuhalten: 75% der Umsatzerlöse, die aufgrund der Onlinewerbung erzielt wurden, wurden im Ladenlokal des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/yahoo-studie-hyper-lokale-onlinewerbung-treibt-kunden-in-ladenlokale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokale Suche: aktuelle Studie des VDAV zur Nutzung von Verzeichnismedien im Jahr 2010</title>
		<link>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/lokale-suche-aktuelle-studie-des-vdav-zur-nutzung-von-verzeichnismedien-im-jahr-2010/</link>
		<comments>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/lokale-suche-aktuelle-studie-des-vdav-zur-nutzung-von-verzeichnismedien-im-jahr-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 20:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Hünemohr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[das oertliche]]></category>
		<category><![CDATA[dasoertliche]]></category>
		<category><![CDATA[dastelefonbuch]]></category>
		<category><![CDATA[gelbe seiten]]></category>
		<category><![CDATA[gelbeseiten]]></category>
		<category><![CDATA[local business]]></category>
		<category><![CDATA[local search]]></category>
		<category><![CDATA[telefonbuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huenemohr.de/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Nach der aktuellsten Studie des VDAV (Verband Deutscher Auskunfts- und Verzeichnismedien &#8211; Dez. 2010) nutzen 77% aller Bundesbürger  über 14 Jahren gedruckte Verzeichnismedien, wenn sie geschäftliche oder private Kontakte finden wollen. Online-Verzeichnismedien werden von 45% der Befragten genutzt -  das entspricht einem Zuwachs von  7% im Vergleich zum Vorjahr. Ein rasantes Wachstum verzeichnet die Nutzung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/lokale-suche-aktuelle-studie-des-vdav-zur-nutzung-von-verzeichnismedien-im-jahr-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trotz boomender sozialer Medien – KMUs bauen auf die eigene Website!</title>
		<link>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/trotz-boomender-sozialer-medien-%e2%80%93-kmus-bauen-auf-die-eigene-website/</link>
		<comments>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/trotz-boomender-sozialer-medien-%e2%80%93-kmus-bauen-auf-die-eigene-website/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 20:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Hünemohr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[KMUs]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huenemohr.de/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Fast täglich liefern sozialen Medien, allen voran Facebook, neue Schlagzeilen – keine Frage, die Branche boomt.  Meinungsmacher aus den Bereichen Marketing und Online PR unterstreichen immer wieder die Bedeutung von sozialen Medien und das enorme Potenzial. Wie die ernüchternde Wahrheit bei KMUs aussieht habe ich in meinem Blogbeitrag &#8220;Social Media in der Nutzung bei Kleinen- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/trotz-boomender-sozialer-medien-%e2%80%93-kmus-bauen-auf-die-eigene-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEUE RUBRIK: Hintergrundinformationen zur lokalen Suche in Deutschland!</title>
		<link>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/neue-rubrik-hintergrundinformationen-zur-lokalen-suche-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/neue-rubrik-hintergrundinformationen-zur-lokalen-suche-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 21:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Hünemohr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[lokal]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huenemohr.de/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[In meiner neuen Rubrik &#8220;LOKALE SUCHE IN DEUTSCHLAND &#8211; MEHR INFORMATIONEN&#8221; berichte ich ab sofort über die Hintergründe und Entwicklungen zur lokalen Suche in Deutschland! Nicht allein die elektronischen Medien machen die lokale Suche zu einer der spannendsten und am schnellsten wachsenden Branchen weltweit! Den Start macht &#8220;Die Einführung in die lokale Suche in Deutschland&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/neue-rubrik-hintergrundinformationen-zur-lokalen-suche-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokale Suche: Mobil ist mobil und Web ist web! Wie sich die Suchanfragen Mobil vs. Web unterscheiden!</title>
		<link>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/lokale-suche-mobil-ist-mobil-und-web-ist-web-wie-sich-die-suchanfragen-mobil-vs-web-unterscheiden/</link>
		<comments>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/lokale-suche-mobil-ist-mobil-und-web-ist-web-wie-sich-die-suchanfragen-mobil-vs-web-unterscheiden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 17:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Hünemohr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[dastelefonbuch]]></category>
		<category><![CDATA[keywords]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[suchworte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huenemohr.de/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Gegenüberstellung der Top-Suchworte von DasTelefonbuch Köln Mobil und Web wird eines schnell klar! Mobile Nutzung ist eindeutiger Ausdruck von standortbezogenen Suchanfragen (neudeutsch: lokale oder auch hyperlokale Suche &#8230;). Die stationäre Nutzung zeigt  klar die Suchabfragen darüber hinaus &#8211; wie z.B. auch die Suche nach Privatpersonen. Unter den Top 10 mobilen Suchworten sind 9 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/lokale-suche-mobil-ist-mobil-und-web-ist-web-wie-sich-die-suchanfragen-mobil-vs-web-unterscheiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enormer SEO Nachholbedarf bei KMUs! Überwiegender Teil der KMUs hat entweder gar kein oder nur ein sehr elementares SEO.</title>
		<link>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/enormer-seo-nachholbedarf-bei-kmus-uberwiegender-teil-der-kmus-hat-entweder-gar-kein-oder-nur-ein-sehr-elementares-seo/</link>
		<comments>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/enormer-seo-nachholbedarf-bei-kmus-uberwiegender-teil-der-kmus-hat-entweder-gar-kein-oder-nur-ein-sehr-elementares-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 20:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Hünemohr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[SEA/SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huenemohr.de/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Ich höre in jüngster Vergangenheit immer öfter die These, dass das Potential für SEO und SEO Consulting bei KMUs ausgereizt sein soll. Spannend fand ich in diesem Zusammenhang die Aussage einer befreundeten Kölner SEO Agentur: &#8220;Jede halbwegs anständige Internetbude versteht doch heute die Grundlagen von SEO und kann die Seiten entsprechend aufbereiten&#8221;! Ich sehe das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/enormer-seo-nachholbedarf-bei-kmus-uberwiegender-teil-der-kmus-hat-entweder-gar-kein-oder-nur-ein-sehr-elementares-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

