<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>huenemohr.de - mein Blog Rund um die lokale Suche</title>
	<atom:link href="http://www.huenemohr.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.huenemohr.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Apr 2012 14:44:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Werbeumsätze für lokale Onlinesuche wachsen deutlich und werden Treiber für den deutschen Werbemarkt!</title>
		<link>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/werbeumsatze-fur-lokale-onlinesuche-wachsen-deutlich-und-werden-treiber-fur-den-deutschen-werbemarkt/</link>
		<comments>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/werbeumsatze-fur-lokale-onlinesuche-wachsen-deutlich-und-werden-treiber-fur-den-deutschen-werbemarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 14:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Hünemohr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[deutscher werbemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[lokale Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[online werbung]]></category>
		<category><![CDATA[onlinewerbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huenemohr.de/?p=1774</guid>
		<description><![CDATA[Eine Untersuchung von mdgadvertising aus den USA legt nahe, dass der lokalen Onlinesuche goldene Jahre bevorstehen. 2011 lag der US-Werbemarkt bei ca. 154,6 Mrd. US$, die Prognose für 2014  liegt bei rd. 169,8 Mrd. US$. Der Anteil der lokalen Onlinesuche an diesem Werbekuchen lag 2011 bei knapp 6 Mrd. US$ (~ 3,86%) und könnte in drei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/werbeumsatze-fur-lokale-onlinesuche-wachsen-deutlich-und-werden-treiber-fur-den-deutschen-werbemarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile lokale Suche findet zu 50% über Apps statt &#8211; App sticht Browserzeile!</title>
		<link>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/mobile-lokale-suche-findet-zu-50-uber-apps-statt-app-sticht-browserzeile/</link>
		<comments>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/mobile-lokale-suche-findet-zu-50-uber-apps-statt-app-sticht-browserzeile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 20:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Hünemohr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[local search]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Apps. Apps]]></category>
		<category><![CDATA[mobile search]]></category>
		<category><![CDATA[mobile suche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huenemohr.de/?p=1895</guid>
		<description><![CDATA[Die mittlerweile 5. Local Search Usage Study von Localeze, 15 Miles and comScore zeigt wie ich finde eine hoch interessante Tatsache: 50% der mobilen lokalen Suche findet nicht über die mobile Websuche, sondern über Apps statt! In einem Nebensatz der Studienergebnisse heißt es: &#8220;Additionally, 49 percent of mobile and tablet users reported using apps for local [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/mobile-lokale-suche-findet-zu-50-uber-apps-statt-app-sticht-browserzeile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>And the winner is: mobile local search! Werbung um die mobile lokale Suche sticht mobile Display Werbung locker aus!</title>
		<link>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/and-the-winner-is-mobile-local-search-werbung-um-die-mobile-lokale-suche-sticht-mobile-display-werbung-locker-aus/</link>
		<comments>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/and-the-winner-is-mobile-local-search-werbung-um-die-mobile-lokale-suche-sticht-mobile-display-werbung-locker-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Hünemohr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[ad]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[local ads]]></category>
		<category><![CDATA[mobile suche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huenemohr.de/?p=1827</guid>
		<description><![CDATA[Eine aktuelle Studie von xAd belegt: Werbung rund um die mobile lokale Suche performt mit einer deutlich besseren click-through-rate als mobile Display Werbung. Liegt die CTR für mobile Display-Werbung bei gerade einmal 0.6% &#8211; so erreicht die mobile lokale Suche Werbung Werte von bis zu 7%! Noch gravierender wird der Unterschied in der Relevanz der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/and-the-winner-is-mobile-local-search-werbung-um-die-mobile-lokale-suche-sticht-mobile-display-werbung-locker-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter kommt nach Deutschland &#8211; aber dann bitte nach Köln! Hey Twitter! Cologne Wants You! #cgnwy #twithubcgn</title>
		<link>http://www.huenemohr.de/social-media/twitter-kommt-nach-deutschland-aber-dann-bitte-nach-koln-hey-twitter-cologne-wants-you-cgnwy-twithubcgn/</link>
		<comments>http://www.huenemohr.de/social-media/twitter-kommt-nach-deutschland-aber-dann-bitte-nach-koln-hey-twitter-cologne-wants-you-cgnwy-twithubcgn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 18:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Hünemohr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[koeln]]></category>
		<category><![CDATA[köln]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huenemohr.de/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[Die vor 2 Wochen von der Kölner Internet Union KIU gestartete Aktion &#8220;Hey Twitter! Cologne Wants You! #cgnwy #twithubcgn&#8221; habe ich gerne mit dem folgenden tweet gerne unterstützt: Hey Twitter! Cologne Wants You! The only real city for you @jack @twitter_de #cgnwy #twithubcgn! Nur 2 Tage später hat die Welt Kompakt den tweet dann im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huenemohr.de/social-media/twitter-kommt-nach-deutschland-aber-dann-bitte-nach-koln-hey-twitter-cologne-wants-you-cgnwy-twithubcgn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einzelhändler rechnen dem Smartphone einen hohen Wert als Publikumsbringer zu &#8211; lokale Suche verlagert sich immer mehr vom Desktop auf das Smartphone!</title>
		<link>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/einzelhandler-rechnen-dem-smartphone-einen-hohen-wert-als-publikumsbringer-zu-lokale-suche-verlagert-sich-immer-mehr-vom-desktop-auf-das-smartphone/</link>
		<comments>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/einzelhandler-rechnen-dem-smartphone-einen-hohen-wert-als-publikumsbringer-zu-lokale-suche-verlagert-sich-immer-mehr-vom-desktop-auf-das-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 17:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Hünemohr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[das oertliche]]></category>
		<category><![CDATA[dasoertliche]]></category>
		<category><![CDATA[dastelefonbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[gelbe seiten]]></category>
		<category><![CDATA[gelbeseiten]]></category>
		<category><![CDATA[local search]]></category>
		<category><![CDATA[ropo]]></category>
		<category><![CDATA[telefonbuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huenemohr.de/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[Die E-Commerce-Umsätze steigen enorm. Zwar zeigt eine der letzten Befragung des bvh (Bundesverband des Deutschen Versandhandelsund) und der CEG (Creditreform Consumer GmbH) klar auf, dass mittlerweile bereits über ein Drittel aller Bundesbürger bei bestimmten Produkten oder Produktgruppen den Einkauf im Online- und Versandhandel gegenüber dem Kauf im stationären Handel bevorzugen. Dennoch: der überwiegende Anteil (70%) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/einzelhandler-rechnen-dem-smartphone-einen-hohen-wert-als-publikumsbringer-zu-lokale-suche-verlagert-sich-immer-mehr-vom-desktop-auf-das-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinen und Verzeichnis- kataloge generieren 0,9% Mehr-Wertschöpfung des BIP in Deutschland! Lokale Suche deutlicher Treiber</title>
		<link>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/suchmaschinen-und-verzeichnis-kataloge-generieren-09-mehr-wertschopfung-des-bip-in-deutschland-lokale-suche-deutlicher-treiber/</link>
		<comments>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/suchmaschinen-und-verzeichnis-kataloge-generieren-09-mehr-wertschopfung-des-bip-in-deutschland-lokale-suche-deutlicher-treiber/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 21:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Hünemohr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[BIP]]></category>
		<category><![CDATA[gelbe seiten]]></category>
		<category><![CDATA[local business]]></category>
		<category><![CDATA[local search]]></category>
		<category><![CDATA[lokale Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Verzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Wertschöpfung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huenemohr.de/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[Inspiriert von einer McKinsey &#38; Company Studie mit dem klangvollen Namen „The impact of Internet technologies: Search“ &#8211; habe ich mir Gedanken gemacht, wie man den unbestreitbar vorhandenen Nutzen der lokalen Suche für unsere Verhältnisse in Deutschland beziffern könnte. Die o.g. Studie beziffert die aus Suchmaschinen generierte Mehr-Wertschöpfung für Deutschland auf 0,9% des Bruttoinlandsproduktes. D.h. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/suchmaschinen-und-verzeichnis-kataloge-generieren-09-mehr-wertschopfung-des-bip-in-deutschland-lokale-suche-deutlicher-treiber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedingt Lesenswert: Die Datenfresser</title>
		<link>http://www.huenemohr.de/bedingt-lesenswert/bedingt-lesenswert-die-datenfresser/</link>
		<comments>http://www.huenemohr.de/bedingt-lesenswert/bedingt-lesenswert-die-datenfresser/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 22:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Hünemohr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedingt lesenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Datenkrake]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Netwerke]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huenemohr.de/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[Um es gleich vorweg zu nehmen &#8211; für den mündigen &#8220;Homo reticuli&#8221; (vernetzten Menschen) bietet Die Datenfresser von Constanze Kurz und Frank Rieger nur wenig wirklich Neues! Zum Schmunzeln ist die fiktive Dot-Com Storry der MyBelovedPet.com zu Beginn des Buches, die mich in der  Tat an das eine oder andere Start-Up erinnert hat, dass ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huenemohr.de/bedingt-lesenswert/bedingt-lesenswert-die-datenfresser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haben die neue geoTLD Projekte wie z.B. dotkoeln mit .koeln einen positiven SEO Effekt?</title>
		<link>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/haben-die-neue-geotld-projekte-wie-z-b-dotkoeln-mit-koeln-einen-positiven-seo-effekt/</link>
		<comments>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/haben-die-neue-geotld-projekte-wie-z-b-dotkoeln-mit-koeln-einen-positiven-seo-effekt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 21:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Hünemohr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>
		<category><![CDATA[domains]]></category>
		<category><![CDATA[dot koeln]]></category>
		<category><![CDATA[dotkoeln]]></category>
		<category><![CDATA[geoTLD]]></category>
		<category><![CDATA[icann]]></category>
		<category><![CDATA[tld]]></category>
		<category><![CDATA[top level domain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huenemohr.de/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[Geht es um die Einführung neuer geoTLD Projekte bekomme ich bei allen Meetings oder Vorträgen spätestens nach fünf Minuten die gleiche Frage gestellt: &#8220;Haben die neuen geoTLDs auch einen positiven SEO-Effekt?&#8221; Um es vorweg zu nehmen: Ja &#8211; die neuen geoTLDs wie z.B.  .koeln (dotkoeln) haben nach meiner festen Überzeugung das Zeug für einen guten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/haben-die-neue-geotld-projekte-wie-z-b-dotkoeln-mit-koeln-einen-positiven-seo-effekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Apps des Greven´s Adressbuch-Verlags &#8211; Interview mit dem Kölner Lifestyle Magazin CityNEWS</title>
		<link>http://www.huenemohr.de/meine-vortrage-interviews/mobile-apps-des-greven%c2%b4s-adressbuch-verlags-interview-mit-dem-kolner-lifestyle-magazin-citynews/</link>
		<comments>http://www.huenemohr.de/meine-vortrage-interviews/mobile-apps-des-greven%c2%b4s-adressbuch-verlags-interview-mit-dem-kolner-lifestyle-magazin-citynews/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 19:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Hünemohr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Vorträge / Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Das Telefonbuch]]></category>
		<category><![CDATA[gelbe seiten]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Apps. Apps]]></category>
		<category><![CDATA[telefonbuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huenemohr.de/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA[Fast zeitgleich zum millionsten Download der Mobile-App von Das Telefonbuch sowie dem Launch der Gelbe Seiten Notfall App hatte ich die Gelegenheit im Interview mit dem Kölner Lifestyle Magazin City-News über die neusten Entwicklungen unserer mobilen Verzeichnismedien zu berichten! Hier geht´s zum Artikel: Interview mit Greven’s Geschäftsführer Patrick Hünemohr]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huenemohr.de/meine-vortrage-interviews/mobile-apps-des-greven%c2%b4s-adressbuch-verlags-interview-mit-dem-kolner-lifestyle-magazin-citynews/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue GREVEN Broschüre: SOCIAL MEDIA &#8211; Chance oder Risiko im Online-Marketing-Mix für Unternehmen</title>
		<link>http://www.huenemohr.de/meine-vortrage-interviews/neue-greven-broschure-social-media-chance-oder-risiko-im-online-marketing-mix-fur-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.huenemohr.de/meine-vortrage-interviews/neue-greven-broschure-social-media-chance-oder-risiko-im-online-marketing-mix-fur-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 20:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Hünemohr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meine Vorträge / Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[KMUs]]></category>
		<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huenemohr.de/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[Unsere erste Broschüre Twitter, Communities und Co. aus dem Jahr 2010 war mit einer Auflage von 2.000 Stück schnell vergriffen &#8211; was folgte waren mehrere hundert downloads. Wir durften lernen, dass Social Media bei unseren Kunden noch keine Relevanz geboten hat &#8211; dennoch war das Interesse, welche Chancen sich mit Social Media auch für KMUs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huenemohr.de/meine-vortrage-interviews/neue-greven-broschure-social-media-chance-oder-risiko-im-online-marketing-mix-fur-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

