<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für huenemohr.de - mein Blog Rund um die lokale Suche</title>
	<atom:link href="http://www.huenemohr.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.huenemohr.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 08:00:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Suchmaschinen und Verzeichnis- kataloge generieren 0,9% Mehr-Wertschöpfung des BIP in Deutschland! Lokale Suche deutlicher Treiber von Frank</title>
		<link>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/suchmaschinen-und-verzeichnis-kataloge-generieren-09-mehr-wertschopfung-des-bip-in-deutschland-lokale-suche-deutlicher-treiber/comment-page-1/#comment-159</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:00:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huenemohr.de/?p=1667#comment-159</guid>
		<description>Danke an Thomas Lenz!
Frank Köhler</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke an Thomas Lenz!<br />
Frank Köhler</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Suchmaschinen und Verzeichnis- kataloge generieren 0,9% Mehr-Wertschöpfung des BIP in Deutschland! Lokale Suche deutlicher Treiber von Thomas Lenz</title>
		<link>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/suchmaschinen-und-verzeichnis-kataloge-generieren-09-mehr-wertschopfung-des-bip-in-deutschland-lokale-suche-deutlicher-treiber/comment-page-1/#comment-158</link>
		<dc:creator>Thomas Lenz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:28:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huenemohr.de/?p=1667#comment-158</guid>
		<description>@Frank K. Im Text gibt es einen Link zu der Studie. Dort ist en Détail erklärt, wie ermittelt wurde, wie die Zahlen entstanden sind und wie sie zu lesen sind. Insgesamt sind das beeindruckende Zahlen, die sicher noch wachsen werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Frank K. Im Text gibt es einen Link zu der Studie. Dort ist en Détail erklärt, wie ermittelt wurde, wie die Zahlen entstanden sind und wie sie zu lesen sind. Insgesamt sind das beeindruckende Zahlen, die sicher noch wachsen werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Suchmaschinen und Verzeichnis- kataloge generieren 0,9% Mehr-Wertschöpfung des BIP in Deutschland! Lokale Suche deutlicher Treiber von Frank K.</title>
		<link>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/suchmaschinen-und-verzeichnis-kataloge-generieren-09-mehr-wertschopfung-des-bip-in-deutschland-lokale-suche-deutlicher-treiber/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>Frank K.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 18:22:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huenemohr.de/?p=1667#comment-157</guid>
		<description>Hi Patrick, das ist mal wieder eine spannende These die Du da für Deine lokale Suche aufstellst! Die Summen und Werte die da zustande kommen sind beeindruckend - mich interessiert, wie die McKinseys diesen Wert ermittelt haben wollen. Hast Du dazu noch weitere Infos?
Grüße aus der Heimat, Frank</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Patrick, das ist mal wieder eine spannende These die Du da für Deine lokale Suche aufstellst! Die Summen und Werte die da zustande kommen sind beeindruckend &#8211; mich interessiert, wie die McKinseys diesen Wert ermittelt haben wollen. Hast Du dazu noch weitere Infos?<br />
Grüße aus der Heimat, Frank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bedingt Lesenswert: Die Datenfresser von Alex</title>
		<link>http://www.huenemohr.de/bedingt-lesenswert/bedingt-lesenswert-die-datenfresser/comment-page-1/#comment-150</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 23:24:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huenemohr.de/?p=1641#comment-150</guid>
		<description>Hi Patrick,
trotz Deiner ersten Empfehlung habe ich die Datenfresser doch gelesen - ich muss aber gestehen: Du hattest Recht! Das war ein Satz mit X - Du gehst mit den beiden Autoren in Deinem Blogbeitrag ja noch sehr sanft um.
Gruß Alex</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Patrick,<br />
trotz Deiner ersten Empfehlung habe ich die Datenfresser doch gelesen &#8211; ich muss aber gestehen: Du hattest Recht! Das war ein Satz mit X &#8211; Du gehst mit den beiden Autoren in Deinem Blogbeitrag ja noch sehr sanft um.<br />
Gruß Alex</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Anzahl der lokalen Suchanfragen über Suchmaschinen in Deutschland! von Seo Lounge</title>
		<link>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/anzahl-der-lokalen-suchanfragen-uber-suchmaschinen-in-deutschland/comment-page-1/#comment-149</link>
		<dc:creator>Seo Lounge</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 05:00:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huenemohr.de/?p=463#comment-149</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Wie Menschen mit Suchmaschinen interagieren...&lt;/strong&gt;

Eines der wichtigsten Elemente beim Aufstellen einer Onlinemarketingstrategie ist das Einf&#252;hlen in Ihr Publikum, bzw. in Ihre Zielgruppe. Wen Sie erst einmal herausgefunden haben, wie der Durchschnittssucher und Ihre Zielgruppe im Internet suchen,...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wie Menschen mit Suchmaschinen interagieren&#8230;</strong></p>
<p>Eines der wichtigsten Elemente beim Aufstellen einer Onlinemarketingstrategie ist das Einf&uuml;hlen in Ihr Publikum, bzw. in Ihre Zielgruppe. Wen Sie erst einmal herausgefunden haben, wie der Durchschnittssucher und Ihre Zielgruppe im Internet suchen,&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Anzahl der lokalen Suchanfragen über Suchmaschinen in Deutschland! von Web-Notizen im Oktober 2011 — frank-wenz.de</title>
		<link>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/anzahl-der-lokalen-suchanfragen-uber-suchmaschinen-in-deutschland/comment-page-1/#comment-148</link>
		<dc:creator>Web-Notizen im Oktober 2011 — frank-wenz.de</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 19:36:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huenemohr.de/?p=463#comment-148</guid>
		<description>[...] Millionen bis eine Milliarde mobile lokale Suchen abwickelt. Überträgt man diese Zahlen auf die deutschen Verhältnisse (etwa 4,7 Mrd Suchanfragen, davon 20% lokale und davon 40% von mobilen Endgeräten) werden hierzulande etwa 400 Millionen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Millionen bis eine Milliarde mobile lokale Suchen abwickelt. Überträgt man diese Zahlen auf die deutschen Verhältnisse (etwa 4,7 Mrd Suchanfragen, davon 20% lokale und davon 40% von mobilen Endgeräten) werden hierzulande etwa 400 Millionen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neue GREVEN Broschüre: SOCIAL MEDIA &#8211; Chance oder Risiko im Online-Marketing-Mix für Unternehmen von Arne</title>
		<link>http://www.huenemohr.de/meine-vortrage-interviews/neue-greven-broschure-social-media-chance-oder-risiko-im-online-marketing-mix-fur-unternehmen/comment-page-1/#comment-141</link>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 14:24:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huenemohr.de/?p=1552#comment-141</guid>
		<description>Aufschlussreicher Beitrag. Sicher kein Fehler, sich damit im detail auseinander zusetzen. Werde sicher die nächsten Beitraege verfolgen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aufschlussreicher Beitrag. Sicher kein Fehler, sich damit im detail auseinander zusetzen. Werde sicher die nächsten Beitraege verfolgen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neue GREVEN Broschüre: SOCIAL MEDIA &#8211; Chance oder Risiko im Online-Marketing-Mix für Unternehmen von SOCIAL MEDIA &#8211; Chance oder Risiko im Online-Marketing-Mix für &#8230; &#187; Beliebteste Suchbegriffe</title>
		<link>http://www.huenemohr.de/meine-vortrage-interviews/neue-greven-broschure-social-media-chance-oder-risiko-im-online-marketing-mix-fur-unternehmen/comment-page-1/#comment-118</link>
		<dc:creator>SOCIAL MEDIA &#8211; Chance oder Risiko im Online-Marketing-Mix für &#8230; &#187; Beliebteste Suchbegriffe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 21:03:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huenemohr.de/?p=1552#comment-118</guid>
		<description>[...] den Beitrag weiterlesen: SOCIAL MEDIA &#8211; Chance oder Risiko im Online-Marketing-Mix für &#8230; Content/ Zitat Ende Klicken Sie einfach auf den Link unter &quot;Beitrag weiterlesen&quot;, dann gelangen Sie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den Beitrag weiterlesen: SOCIAL MEDIA &#8211; Chance oder Risiko im Online-Marketing-Mix für &#8230; Content/ Zitat Ende Klicken Sie einfach auf den Link unter &quot;Beitrag weiterlesen&quot;, dann gelangen Sie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Social Media in der Nutzung bei Kleinen- und Mittelständischen Unternehmen (KMUs) von SOCIAL MEDIA - Chance oder Risiko im Online-Marketing-Mix für Unternehmen &#124; huenemohr.de - mein Blog Rund um die lokale Suche</title>
		<link>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/social-media-in-der-nutzung-bei-kleinen-und-mittelstandischen-unternehmen-kmus/comment-page-1/#comment-117</link>
		<dc:creator>SOCIAL MEDIA - Chance oder Risiko im Online-Marketing-Mix für Unternehmen &#124; huenemohr.de - mein Blog Rund um die lokale Suche</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 20:21:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huenemohr.de/?p=639#comment-117</guid>
		<description>[...] schnell vergriffen &#8211; was folgte waren mehrere hundert downloads. Wir durften lernen, dass Social Media bei unseren Kunden noch keine Relevanz geboten hat &#8211; dennoch war das Interesse, welche Chancen sich mit Social Media auch für KMUs ergeben [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] schnell vergriffen &#8211; was folgte waren mehrere hundert downloads. Wir durften lernen, dass Social Media bei unseren Kunden noch keine Relevanz geboten hat &#8211; dennoch war das Interesse, welche Chancen sich mit Social Media auch für KMUs ergeben [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Facebook für die Kaufentscheidung nicht relevant! Das Freundesnetzwerk ist bei der Einbeziehung im Kaufentscheidungsprozess deutlich überbewertet! von Fabio</title>
		<link>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/facebook-fur-die-kaufentscheidung-nicht-relevant-das-freundesnetzwerk-ist-bei-der-einbeziehung-im-kaufentscheidungsprozess-deutlich-uberbewertet/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 19:47:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huenemohr.de/?p=1510#comment-115</guid>
		<description>Super Post. Würde gern mehr Blogposts zu der Thematik sehen. Freu mich auf die naechsten Posts.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Post. Würde gern mehr Blogposts zu der Thematik sehen. Freu mich auf die naechsten Posts.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

