<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>huenemohr.de - mein Blog Rund um die lokale Suche &#187; Social Media</title>
	<atom:link href="http://www.huenemohr.de/category/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.huenemohr.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 18:01:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Neue GREVEN Broschüre: SOCIAL MEDIA &#8211; Chance oder Risiko im Online-Marketing-Mix für Unternehmen</title>
		<link>http://www.huenemohr.de/meine-vortrage-interviews/neue-greven-broschure-social-media-chance-oder-risiko-im-online-marketing-mix-fur-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.huenemohr.de/meine-vortrage-interviews/neue-greven-broschure-social-media-chance-oder-risiko-im-online-marketing-mix-fur-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 20:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Hünemohr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meine Vorträge / Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[KMUs]]></category>
		<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huenemohr.de/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[Unsere erste Broschüre Twitter, Communities und Co. aus dem Jahr 2010 war mit einer Auflage von 2.000 Stück schnell vergriffen &#8211; was folgte waren mehrere hundert downloads. Wir durften lernen, dass Social Media bei unseren Kunden noch keine Relevanz geboten hat &#8211; dennoch war das Interesse, welche Chancen sich mit Social Media auch für KMUs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huenemohr.de/meine-vortrage-interviews/neue-greven-broschure-social-media-chance-oder-risiko-im-online-marketing-mix-fur-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook für die Kaufentscheidung nicht relevant! Das Freundesnetzwerk ist bei der Einbeziehung im Kaufentscheidungsprozess deutlich überbewertet!</title>
		<link>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/facebook-fur-die-kaufentscheidung-nicht-relevant-das-freundesnetzwerk-ist-bei-der-einbeziehung-im-kaufentscheidungsprozess-deutlich-uberbewertet/</link>
		<comments>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/facebook-fur-die-kaufentscheidung-nicht-relevant-das-freundesnetzwerk-ist-bei-der-einbeziehung-im-kaufentscheidungsprozess-deutlich-uberbewertet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 20:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Hünemohr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gelbe seiten]]></category>
		<category><![CDATA[gelbeseiten]]></category>
		<category><![CDATA[kaufentscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huenemohr.de/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn es kein Social Media Papst hören möchte, so kommt die Bank of America Merrill Lynch in ihrer aktuellen Studie &#8220;The Truth about Facebook&#8221; zu dem Ergebnis, dass Facebook für die Kaufentscheidung von Nutzern &#8220;keine&#8221; Rolle spielt. Die Befragung unter 418 US Konsumenten unter 50 Jahren zeigt deutlich auf, dass  Suchmaschinen &#62;&#62; und ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/facebook-fur-die-kaufentscheidung-nicht-relevant-das-freundesnetzwerk-ist-bei-der-einbeziehung-im-kaufentscheidungsprozess-deutlich-uberbewertet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo Studie: Hyper lokale Onlinewerbung treibt Kunden in Ladenlokale!</title>
		<link>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/yahoo-studie-hyper-lokale-onlinewerbung-treibt-kunden-in-ladenlokale/</link>
		<comments>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/yahoo-studie-hyper-lokale-onlinewerbung-treibt-kunden-in-ladenlokale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 23:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Hünemohr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[dasoertliche]]></category>
		<category><![CDATA[dastelefonbuch]]></category>
		<category><![CDATA[gelbeseiten]]></category>
		<category><![CDATA[local business]]></category>
		<category><![CDATA[local search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huenemohr.de/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Heute bin ich über einen spannenden Bericht im Yahoo! Advertising Blog gestoßen, der auf Basis einer umfangreichen Erhebung die Korrelation zwischen hyper lokaler Onlinewerbung und dem Abverkauf von Waren im Ladenlokalen von Einzelhändlern aufzeigt. Dabei sind im Wesentlichen die folgenden Ergebnisse festzuhalten: 75% der Umsatzerlöse, die aufgrund der Onlinewerbung erzielt wurden, wurden im Ladenlokal des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/yahoo-studie-hyper-lokale-onlinewerbung-treibt-kunden-in-ladenlokale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trotz boomender sozialer Medien – KMUs bauen auf die eigene Website!</title>
		<link>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/trotz-boomender-sozialer-medien-%e2%80%93-kmus-bauen-auf-die-eigene-website/</link>
		<comments>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/trotz-boomender-sozialer-medien-%e2%80%93-kmus-bauen-auf-die-eigene-website/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 20:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Hünemohr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[KMUs]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huenemohr.de/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Fast täglich liefern sozialen Medien, allen voran Facebook, neue Schlagzeilen – keine Frage, die Branche boomt.  Meinungsmacher aus den Bereichen Marketing und Online PR unterstreichen immer wieder die Bedeutung von sozialen Medien und das enorme Potenzial. Wie die ernüchternde Wahrheit bei KMUs aussieht habe ich in meinem Blogbeitrag &#8220;Social Media in der Nutzung bei Kleinen- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/trotz-boomender-sozialer-medien-%e2%80%93-kmus-bauen-auf-die-eigene-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prognose: Ausgaben für Online Werbung werden weiter steigen – Displays erfahren Renaissance &amp; lokale Werbung wächst im Verhältnis stärker als nationale Kampagnen!</title>
		<link>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/prognose-ausgaben-fur-online-werbung-werden-weiter-steigen-%e2%80%93-displays-erfahren-renaissance-lokale-werbung-wachst-im-verhaltnis-starker-als-nationale-kampagnen/</link>
		<comments>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/prognose-ausgaben-fur-online-werbung-werden-weiter-steigen-%e2%80%93-displays-erfahren-renaissance-lokale-werbung-wachst-im-verhaltnis-starker-als-nationale-kampagnen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 18:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Hünemohr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[SEA/SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Bannerwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[lokale Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[ppc]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huenemohr.de/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Die neueste Studie von Borrell Associates bezüglich der zu erwartenden Ausgaben für Werbung auf dem US-Markt im Jahr 2011 lässt auch interessante Rückschlüsse auf den deutschen Markt zu. Während die Gesamt- ausgaben für Werbung in den USA im nächsten Jahr um ca. 5% auf 238,6 Mrd. $ wachsen werden, verbuchen die Ausgaben für Online-Werbung sogar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/prognose-ausgaben-fur-online-werbung-werden-weiter-steigen-%e2%80%93-displays-erfahren-renaissance-lokale-werbung-wachst-im-verhaltnis-starker-als-nationale-kampagnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lesenswert: Kooperieren. Oder verlieren. Die Guten sind immer die Ersten</title>
		<link>http://www.huenemohr.de/lesenswert/lesenswert-kooperieren-oder-verlieren-die-guten-sind-immer-die-ersten/</link>
		<comments>http://www.huenemohr.de/lesenswert/lesenswert-kooperieren-oder-verlieren-die-guten-sind-immer-die-ersten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 20:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Hünemohr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huenemohr.de/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Von einer geschätzten Geschäftspartnerin habe ich vor einigen Wochen den Lesebefehl zur aktuellen Ausgabe von brand eins bekommen. Der Lesebefehl hat sich wirklich gelohnt. Klasse Berichte und herrliche Anekdoten rund um den Wahnsinn der Web 2.0 Branche sind das highlight dieser Ausgabe. Herrlich fand ich z.B. das Interview mit 5 Online-Pionieren, zu denen u.a. auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huenemohr.de/lesenswert/lesenswert-kooperieren-oder-verlieren-die-guten-sind-immer-die-ersten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media in der Nutzung bei Kleinen- und Mittelständischen Unternehmen (KMUs)</title>
		<link>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/social-media-in-der-nutzung-bei-kleinen-und-mittelstandischen-unternehmen-kmus/</link>
		<comments>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/social-media-in-der-nutzung-bei-kleinen-und-mittelstandischen-unternehmen-kmus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 19:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Hünemohr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Netwerke]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huenemohr.de/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der diesjährigen VDAV (Verband Deutscher Auskunfts- und Verzeichnismedien e.V.) Jahrestagung in Berlin konnte ich die Ergebnisse unserer (Greven´s Adressbuch-Verlag) Untersuchung zur Nutzung von Social Media Werbeformen bei KMUs in der Region Köln Bonn vorstellen. Demnach nutzen nur rd. 13% der 200 befragten Unternehmen Social Media Plattformen für ihre geschäftliche Entwicklung. Von den 87% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/social-media-in-der-nutzung-bei-kleinen-und-mittelstandischen-unternehmen-kmus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die lokale Suche trifft sich zur EADP Conference 2010: New ideas for a new decade!</title>
		<link>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/die-lokale-suche-trifft-sich-zur-eadp-conference-2010-new-ideas-for-a-new-decade/</link>
		<comments>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/die-lokale-suche-trifft-sich-zur-eadp-conference-2010-new-ideas-for-a-new-decade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 21:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Hünemohr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[SEA/SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[eadp]]></category>
		<category><![CDATA[local search]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[vdav]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huenemohr.de/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Vom 20 bis 21 Mai findet die diesjährige &#8220;elektronische&#8221; EADP Conference auf Mallorca statt. Mit Vertretern von Eniro (Schweden), Thomsonlocal (UK), Miriam Warren von Yelp (US), Andreas Van de Castel von Facebook (US) und Edward Ungar von Google (UK) ist auch diese EADP Conference wieder erstklassig besetzt. Sofern uns die Aschewolke jetzt keinen Strich durch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/die-lokale-suche-trifft-sich-zur-eadp-conference-2010-new-ideas-for-a-new-decade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News für die Ohren – Interview im eco Podcast</title>
		<link>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/news-fur-die-ohren-interview-im-eco-podcast/</link>
		<comments>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/news-fur-die-ohren-interview-im-eco-podcast/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 19:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Hünemohr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[domains]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[geotlds]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huenemohr.de/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt sie wirklich noch: richtig gut gemachte Podcasts! Ich hatte diese Woche das Vergnügen, auf die Fragen von Matthias Janssen im Rahmen des eco Podcasts antworten zu dürfen. Das Ergebnis findet Ihr hier &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/news-fur-die-ohren-interview-im-eco-podcast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit business-on – “All business is local”</title>
		<link>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/interview-mit-business-on-all-business-is-local/</link>
		<comments>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/interview-mit-business-on-all-business-is-local/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 21:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Hünemohr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[SEA/SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[dotkoeln]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gelbe seiten]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huenemohr.de/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[In der vergangenen Woche hatte ich Gelegenheit im Rahmen eines Interviews mit business-on aktuelle Fragen von Gelbe Seiten bis hin zu twitter, facebook und neuen tld´s (dotkoeln) zu beleuchten! Das gesamte Interview findet Ihr hier &#8230; Viel Spaß dabei!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huenemohr.de/lokale-suche/interview-mit-business-on-all-business-is-local/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

